棕色熔融氧化铝是一种坚韧、持久的材料。它是棕色的,因为它的杂质含量略高于白色氧化铝。棕色熔融氧化铝的莫氏硬度为9,是一种高强度、耐磨材料,具有在极端温度下抵抗剧烈化学侵蚀(如酸和碱)的强大能力。棕色熔融氧化铝的典型应用包括喷砂和研磨。
|
|
|
产品名称 | 棕刚玉 | |||||
常规 | ||||||
化学元素 | AI203 | ≥93.0% | ||||
Fe2O3 | <0.5% | |||||
Sio2 | ≤1.5% | |||||
TiO2 | ≤3.5 | |||||
磁性物质 | ≤0.05% | |||||
硬度 | 9 Mosh | |||||
堆积密度 | 1.5-2.0KG/m3 | |||||
比重 | ≥3.90g/cm3 | |||||
熔点 | 2350℃ | |||||
用途 | 粒度范围 | 主要化学成分占比 (%) | ||||
AI203 | Fe203 | Sio2 | TiO2 | |||
磨料磨具 | F | 4#-80# | ≥95 | ≤0.2 | ≤1 | ≤3.0 |
90#-150# | ≥94 | |||||
180#- -240# | ≥93 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.5 | ||
P | 8#- -80# | ≥95 | ≤0.2 | ≤1.2 | ≤3.0 | |
100#- -150# | ≥94 | |||||
180#- -220# | ≥93 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.5 | ||
耐火材料 | 粒度 | 0-1.1-3.3-5,5-8 | ≥95 | ≤0.3 | ≤1 | ≤3.0 |
功率大小 | 200-0,325-0 | ≥94.5 | <0.5 | ≤1.5 | ≤ 3.5 |
用于制造高级耐火材料、浇注料、耐火砖
•喷砂
•树脂磨料
•涂层磨料
•防滑表面
•功能填料
•过滤介质
•液压切割